Binny with swing lid FUNKCJE
Osiągi ulepszone w najdrobniejszych szczegółach.
KLUCZOWE CECHY
- Available also in HDS™ (Antibacterial Plastic)
- with swing lid
Nie wszystkie funkcje są dostępne dla wszystkich wariantów produktu. Zapytaj nas o więcej informacji
Opcje i warianty
Mamy produkt na każdą potrzebę. Znajdź w prosty sposób
UkryjPokaż
Dostępne warianty
NAZWA PRODUKTU | Wymiary | Pojemność | Kolor | Linia | KOD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Binny with swing lid 50 l, Yellow | 400x310x640h mm | 50 l | Żółty | Black Is Green | CONT00013- 0499 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Green | 400x310x640h mm | 50 l | Zielony | Black Is Green | CONT00013- 0999 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Red | 400x310x640h mm | 50 l | Czerwony | Black Is Green | CONT00013- 0299 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Blue | 400x310x640h mm | 50 l | Niebieski | Black Is Green | CONT00013- 0599 | Info |
Binny with swing lid 50 l, White | 400x310x640h mm | 50 l | Biały | Black Is Green | CONT00013- 0199 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Yellow | 320x250x505h mm | 25 l | Żółty | Black Is Green | CONT00012- 0499 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Green | 320x250x505h mm | 25 l | Zielony | Black Is Green | CONT00012- 0999 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Red | 320x250x505h mm | 25 l | Czerwony | Black Is Green | CONT00012- 0299 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Blue | 320x250x505h mm | 25 l | Niebieski | Black Is Green | CONT00012- 0599 | Info |
Binny with swing lid 25 l, White | 320x250x505h mm | 25 l | Biały | Black Is Green | CONT00012- 0199 | Info |
Binny with swing lid 15 l, Yellow | 290x225x460h mm | 15 l | Żółty | Black Is Green | CONT00011- 0499 | Info |
Binny with swing lid 15 l, Green | 290x225x460h mm | 15 l | Zielony | Black Is Green | CONT00011- 0999 | Info |
Binny with swing lid 15 l, Red | 290x225x460h mm | 15 l | Czerwony | Black Is Green | CONT00011- 0299 | Info |
Binny with swing lid 15 l, Blue | 290x225x460h mm | 15 l | Niebieski | Black Is Green | CONT00011- 0599 | Info |
Binny with swing lid 15 l, White | 290x225x460h mm | 15 l | Biały | Black Is Green | CONT00011- 0199 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Green | 320x250x505h mm | 25 l | Zielony | Standard | CONT00012- 0009 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Yellow | 320x250x505h mm | 25 l | Żółty | Standard | CONT00012- 0004 | Info |
Binny with swing lid 50 l, White | 400x310x640h mm | 50 l | Biały | Standard | CONT00013- 0001 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Blue | 400x310x640h mm | 50 l | Niebieski | Standard | CONT00013- 0015 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Red | 400x310x640h mm | 50 l | Czerwony | Standard | CONT00013- 0002 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Green | 400x310x640h mm | 50 l | Zielony | Standard | CONT00013- 0009 | Info |
Binny with swing lid 50 l, Yellow | 400x310x640h mm | 50 l | Żółty | Standard | CONT00013- 0004 | Info |
Binny with swing lid 15 l, Hds | 290x225x460h mm | 15 l | Hds | CONT00011- 0059 | Info | |
Binny with swing lid 25 l, Hds | 320x250x505h mm | 25 l | Hds | CONT00012- 0059 | Info | |
Binny with swing lid 50 l, Hds | 400x310x640h mm | 50 l | Hds | CONT00013- 0059 | Info | |
Binny with swing lid 15 l, Blue | 290x225x460h mm | 15 l | Niebieski | Standard | CONT00011- 0015 | Info |
Binny with swing lid 25 l, White | 320x250x505h mm | 25 l | Biały | Standard | CONT00012- 0001 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Blue | 320x250x505h mm | 25 l | Niebieski | Standard | CONT00012- 0015 | Info |
Binny with swing lid 25 l, Red | 320x250x505h mm | 25 l | Czerwony | Standard | CONT00012- 0002 | Info |
Gdzie powinienem tego użyć
Każdy sektor wymaga zastosowania specjalistycznych produktów. Znajdź je łatwo.
prev
Retail
next

Activities
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Motoryzacja
next

Activities
- Sprzątanie warsztatu
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Hardware Customer
next

Activities
- Workshop Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Healthcare
next

Activities
- Garbage Collection
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Logistic & Transport
next

Activities
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Heavy Industry
next

Activities
- Afterwork Cleaning
- Workshop Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Agriculture
next

Activities
- Workshop Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
HO.RE.CA
next

Activities
- Afterwork Cleaning
- Kitchen Cleaning
- Garbage Collection
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Office
next

Activities
- Garbage Collection
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Pharma Industry
next

Activities
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Retail
next

Activities
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Motoryzacja
next

Activities
- Sprzątanie warsztatu
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough