Tris2P FUNKCJE
Osiągi ulepszone w najdrobniejszych szczegółach.
KLUCZOWE CECHY
- 4 wheels Ø 80 mm with bumpers
- New Line / Strong Wringer
- Double bucket
- Available with reversible or lateral handle
Nie wszystkie funkcje są dostępne dla wszystkich wariantów produktu. Zapytaj nas o więcej informacji
Opcje i warianty
Mamy produkt na każdą potrzebę. Znajdź w prosty sposób
UkryjPokaż
Dostępne warianty
NAZWA PRODUKTU | Pojemność | Kolor | Handle Type | Bag Support | Montaż | KOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tris2P Trolley 2X25 l Orange Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Pomarańczowy | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00434 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Orange Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Pomarańczowy | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00425 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Yellow Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Żółty | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00425 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Blue Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Niebieski | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00425 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Green Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Zielony | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00425 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Yellow Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Żółty | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00508 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Blue Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Niebieski | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00508 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Green Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Zielony | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00508 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Orange Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Pomarańczowy | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00508 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Yellow Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Żółty | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00511 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Blue Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Niebieski | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00511 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Orange Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Pomarańczowy | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00509 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Green Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Zielony | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00509 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Yellow Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Żółty | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00426 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Blue Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Niebieski | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00426 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Green Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Zielony | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00426 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Orange Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Pomarańczowy | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00510 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Green Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Zielony | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00434 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Blue Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Niebieski | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00434 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Yellow Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Żółty | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00434 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Orange Disassembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X25 l | Pomarańczowy | Reversible Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00426 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Green Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Zielony | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00430 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Blue Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Niebieski | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00430 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Yellow Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Żółty | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00430 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Orange Assembled With Reversible Handle No Bag Support | 2X15 l | Pomarańczowy | Reversible Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00430 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 25 l Green With Reversible Handle And Bag Support | 25 l | Zielony | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00428 – IP09 | Info | |
Tris2P Trolley 25 l Blue With Reversible Handle And Bag Support | 25 l | Niebieski | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00428 – IP15 | Info | |
Tris2P Trolley 25 l Yellow With Reversible Handle And Bag Support | 25 l | Żółty | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00428 – IP04 | Info | |
Tris2P Trolley 25 l Orange With Reversible Handle And Bag Support | 25 l | Pomarańczowy | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00428 – IP10 | Info | |
Tris2P Trolley 15 l Green With Reversible Handle And Bag Support | 15 l | Zielony | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00427 – 0009 | Info | |
Tris2P Trolley 15 l Blue With Reversible Handle And Bag Support | 15 l | Niebieski | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00427 – 0015 | Info | |
Tris2P Trolley 15 l Yellow With Reversible Handle And Bag Support | 15 l | Żółty | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00427 – 0004 | Info | |
Tris2P Trolley 15 l Orange With Reversible Handle And Bag Support | 15 l | Pomarańczowy | Reversible Handle | Bag Support 70 l | CARR00427 – 0010 | Info | |
Tris2P Trolley 2X25 l Green Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Zielony | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00511 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Blue Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Niebieski | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00509 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Yellow Disassembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Żółty | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Do montażu | CARR00509 – IP04 | Info |
Tris2P Trolley 2X25 l Orange Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X25 l | Pomarańczowy | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00511 – IP10 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Green Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Zielony | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00510 – IP09 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Blue Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Niebieski | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00510 – IP15 | Info |
Tris2P Trolley 2X15 l Yellow Assembled With Lateral Pushing Handle No Bag Support | 2X15 l | Żółty | Lateral Pushing Handle | No Bag Support | Złożony | CARR00510 – IP04 | Info |
Gdzie powinienem tego użyć
Każdy sektor wymaga zastosowania specjalistycznych produktów. Znajdź je łatwo.
prev
Retail
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Hardware Customer
next

Activities
- Workshop Cleaning
- Hard Floor Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Healthcare
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- Medium Risk Cleaning
- Sanitary Cleaning
- Food Storage Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Logistic & Transport
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- Public Area Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Heavy Industry
next

Activities
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Agriculture
next

Activities
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Education
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- Public Area Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
HO.RE.CA
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Afterwork Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- High Risk Cleaning
- Kitchen Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Office
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Pharma Industry
next

Activities
- Public Space Cleaning
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- Afterwork Cleaning
- Medium Risk Cleaning
- Sanitary Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Retail
next

Activities
- Hard Floor Cleaning
- Soft Floor Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough
prev
Hardware Customer
next

Activities
- Workshop Cleaning
- Hard Floor Cleaning
- Afterwork Cleaning
Type of dirt
-
Light
-
Medium
-
Tough